JR中央線「高尾」駅より徒歩16分
建築条件付売地<1区画> ■土地価格/2,950万円 ■土地面積/195.26㎡<約59坪>
※パースはイメージです。実際の施工とは異なります。間取り等はご自由に建築できます。
所在地 | 八王子市東浅川町202-12他 |
交通 | JR中央線「高尾」駅徒歩16分 |
土地価格 | 2,950万円 |
土地面積 | 195.26㎡(別途公衆用道路13㎡有り) |
建築条件 | あり |
現況 | 更地 |
総区画数 | 全1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
接道状況 | 南側幅員4m私道(使用承諾書有り) |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
標準建物構造 | 木造スレート葺ALC貼2階建(準防火仕様) |
標準建物面積 | 28坪 |
標準建物価格 | 1,760万円(税込) |
設備 | 公営水道・本下水・東京ガス(現況前面道路まで引き込み有り) |
取引態様 | 売主 |
他 | 防火指定/準防火地域 最適用地/住宅用地 外構工事(駐車スペース1台分含む) 地盤改良工事(改良が必要な場合のみ) |
JR青梅線「河辺」駅よりバス6分「第三小学校前」停徒歩3分
Area guide
■市立第三小学校まで徒歩約5分(374m)
■市立第三中学校まで徒歩約6分(407m)
■ジェーソンまで徒歩約4分(318m)
■ファミリーマートまで徒歩約3分(212m)
■スーパーオザムまで徒歩18分(1430m)
JR青梅線「河辺」駅から[青梅特快]利用で
■立川駅まで29分
■新宿まで52分(乗り換えなし)
■東京駅まで65分(乗り換えなし)
建築条件付売地<1区画> ■土地価格/680万円 ■土地面積/105.2㎡<約31.8坪>
所在地 | 青梅市大門2-215-7 |
交通 | JR青梅線「河辺」駅よりバス6分「第三小学校前」停徒歩3分 |
土地価格 | 680万円 |
土地面積 | 105.2㎡(私道持分111.0㎡×1/7別途有り) |
建築条件 | あり |
現況 | 古家有 |
総区画数 | 全1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
接道状況 | 東側幅員4.5m私道 |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
標準建物構造 | 木造スレート葺ALC貼2階建 |
標準延床面積 | 標準建物面積82.80㎡ |
標準建物価格 | 1,640万円(税込) |
設備 | 東京電力・上下水道・プロパンガス |
取引態様 | 売主 |
他 | 最適用地/住宅用地 外構/駐車スペース2台分(車種による)・ポスト含む(隣地境界ブロックは既存使用) |
ご成約となりました。ありがとうございました。
京王線「聖蹟桜ケ丘」駅より徒歩20分
またはバス5分「桜ケ丘4丁目」停徒歩2分
京王線「平山城址公園」駅より徒歩10分
またはJR中央線「豊田」駅バス4分「平山3丁目」停徒歩2分も利用可
建築条件付売地<6区画>
今回販売4区のみ お好きな間取りで建てられます。
■4号区土地価格/2,030万円(土地面積/225.49㎡<68.21坪>)
所在地 | 日野市平山1丁目 |
交通 | 京王線「平山城址公園」駅徒歩10分 またはJR中央線「豊田」駅バス4分「平山3丁目」停徒歩2分も利用可 |
土地価格 | ④2,030万円 |
土地面積 | ④225.49㎡ |
建築条件 | あり |
現況 | 更地 |
総区画数 | 全6区画 |
販売区画数 | 1区画(4号区のみ) |
接道状況 | 北側・南西側(歩道込)幅員16m公道 |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
標準建物構造 | 木造スレート葺ALC貼2階建 |
標準延床面積 | 標準建物面積28坪 |
標準建物価格 | 1,660万円(税込・外構費別途) *増坪は60万円(税込)/坪より承ります。 |
設備 | 東京電力・上下水道・都市ガス |
取引態様 | 売主 |
他 | 最適用地/住宅用地 第一種高度地区・京王平山地区地区計画 |
Area guide
JR中央線「高尾」駅より徒歩19分
またはJR中央線「高尾」駅バス6分「城山手こぶし公園」停より徒歩3分も利用可
建築条件付売地<5区画> お好きな間取りで建てられます。
■土地価格/1,740万円・1,860万円(土地面積/134.42㎡<40.66坪>・132.29㎡<40.01坪>)
・・・現地のモデルハウスはお部屋もご自由にご覧いただけます。・・・
所在地 | 八王子市長房町1426他 |
交通 | JR中央線「高尾」駅より徒歩19分 |
土地価格 | ②1,860万円 ④1,740万円 |
土地面積 | ②132.29㎡ ④134.42㎡ |
建築条件 | あり |
現況 | 更地 |
総区画数 | 全5区画 |
販売区画数 | 建築条件付売地/2区画 |
接道状況 | 敷地内位置指定道路幅員6m |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
標準建物構造 | 木造スレート葺ALC貼2階建 |
標準延床面積 | 標準建物面積28坪 |
標準建物価格 | 1,660万円(税込)*増坪は60万円(税込)/坪より承ります。 |
設備 | 東京電力・上下水道・都市ガス |
取引態様 | 売主 |
他 | 最適用地/住宅用地 |
Area guide
JR中央線「高尾」駅より徒歩19分
またはJR中央線「高尾」駅バス6分「城山手こぶし公園」停より徒歩3分も利用可
建築条件付売地<5区画> 2区~6区はお好きな間取りで建てられます。
■土地価格/1,630万円より(土地面積/137.59㎡<41.62坪>)
所在地 | 八王子市長房町1426他 |
交通 | JR中央線「高尾」駅より徒歩19分 |
土地価格 | ②1,630万円 ③1,630万円 ④1,940万円 ⑤1,870万円 ⑥1,840万円 |
土地面積 | ②137.59㎡ ③137.45㎡ ④177.08㎡ ⑤146.32㎡ ⑥146.88㎡ |
建築条件 | あり |
現況 | 更地 |
総区画数 | 6区画 |
販売区画数 | 建築条件付売地/5区画 新築分譲住宅/1区画(モデルハウス) |
接道状況 | 敷地内位置指定道路幅員6m |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
標準建物構造 | 木造スレート葺ALC貼2階建 |
標準延床面積 | 標準建物面積28坪 |
標準建物価格 | 1,660万円(税込)*増坪は60万円(税込)/坪より承ります。 |
設備 | 東京電力・上下水道・都市ガス |
取引態様 | 売主 |
他 | 最適用地/住宅用地 |
JR中央線「西八王子」駅より徒歩6分
建築条件付売地<4区画> お好きな間取りで建てられます。
■土地価格/2,800万円より(土地面積/103.44㎡<31.29坪>)
所在地 | 八王子市台町3丁目26-5 |
交通 | JR中央線「西八王子」駅より徒歩6分 |
土地価格 | ③3,190万円 ④2,800万円 |
土地面積 | ③105.29㎡ ④103.44㎡ |
建築条件 | あり |
現況 | 更地 |
総区画数 | 全4区画 |
販売区画数 | 2区画 |
接道状況 | 南側幅員6.98m公道 |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
標準建物構造 | 木造スレート葺ALC貼2階建 |
標準延床面積 | 標準建物面積28坪 |
標準建物価格 | 1,760万円(税込)*増坪は60万円(税込)/坪より承ります。 |
設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
取引態様 | 売主 |
他 | 最適用地/住宅用地 高度指定/第二種高度地区 防火地域/準防火地域 |
Area guide
JR中央線「西八王子」駅より徒歩5分
ただいま、全区画お申し込みを頂いております。
建築条件付売地<3区画> お好きな間取りで建てられます。
■土地価格/3,450万円より(土地面積/131.10㎡<39.65坪>)
所在地 | 八王子市台町4丁目41他 |
交通 | JR中央線「西八王子」駅より徒歩5分 |
土地価格 | ①3,450万円 ②3,450万円 ③4,520万円 |
土地面積 | ①131.10㎡(敷地延長部分33.84㎡含む) ②131.09㎡(敷地延長部分34.10㎡含む) ③136.37㎡ |
建築条件 | あり |
現況 | 更地 |
総区画数 | 全3区画 |
販売区画数 | ただいま、全区画お申し込みが入っております。 |
接道状況 | 南側幅員8m公道 |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域・商業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60%・80% |
容積率 | 200%・600% |
標準建物構造 | 木造スレート葺ALC貼2階建 |
標準延床面積 | 標準建物面積28坪 |
標準建物価格 | 1,760万円(税込)*増坪は60万円(税込)/坪より承ります。 |
設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
取引態様 | 売主 |
他 | 最適用地/住宅用地 高度指定/第二種高度地区・高度指定なし 防火地域/準防火地域・防火地域 |
Area guide
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆HP制作中に内容が変更される場合もあります。あらかじめご了承ください。
◆購入の前には物件内容や契約条件のご確認をお願い致します。
◆掲載の完成予想パース・全体区画イメージ図・外構イメージ図・建物配置図等は実際の施工と異なる場合があります。
◆図面と現況が異なる場合は現況優先とさせて頂きます。
◆建築条件付売地は売主との売買契約後3ヶ月以内に建物の建築請負契約を締結する条件として販売いたします。この期間内に建築しないことが確定したとき、又は建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・