JR八高線「北八王子」駅徒歩4分
またはJR中央線「八王子」駅バス10分「北八王子入口」停徒歩4分も利用可
2■土地面積/69.98㎡ ■建物面積/95.99㎡
■販売価格/2,990万円(税込)
■3LDK+家事室+WIC<3階建>
■留守でも荷物が受け取れる
宅配ボックス付き
■リビングにエアコン付き
■浴室1.25坪のゆったりサイズ
■キッチンにパントリー&背面収納付き
■LDKに床暖房付き
所在地 | 八王子市石川町2955-24 |
交通 | JR八高線「北八王子」駅徒歩4分 |
価格 | 2,990万円(税込) |
土地面積 | 69.98㎡ |
建築条件 | - |
現況 | 建築中 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
接道状況 | 西側5m公道 |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造スレート葺ALC貼3階建 |
延床面積/間取り | 95.99㎡(29.03坪)/3LDK+家事室+WIC+パントリー+リネン庫 |
完成予定 | 2021年2月予定 |
入居可能時期 | 2021年3月予定 |
設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
取引態様 | 売主 |
他 | 建築確認番号/第KBI-TKN19-10-0534号 防火指定/準防火地域・高度地区/第2種高度地区 モデルハウス仕様につき設備等にオプションが含まれます。 |
Area guide
JR中央線「高尾」駅徒歩19分
またはJR中央線「高尾」駅バス6分
「城山手こぶし公園」停徒歩3分も利用可
■土地面積/158.37㎡(47.9坪)
■建物面積/110.71㎡(33.48坪)
■販売価格/3,910万円(税込)
4LDK〈LDK 20.2帖〉
+2wayパントリー+シューズインクローク
南側大型ウッドデッキ付き
所在地 | 八王子市長房町1426他 |
交通 | JR中央線「高尾」駅徒歩19分 または JR中央線「高尾」駅よりバス6分「城山こぶし公園」停より徒歩3分 |
価格(税込) | ①3,910万円(税込) |
土地面積 | ①158.37㎡ |
建築条件 | ②~⑥区画有り |
現況 | 建築中 |
総棟(区画)数 | 全6区画 |
販売区画数 | 新築分譲/1棟 建築条件付売地/5区画 |
接道状況 | 42条1項5号道路 幅員6m |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
建物構造 | 木造スレート葺ALC貼2階建 |
延床面積/間取り | ①110.71㎡ |
完成 | 2021年3月完成予定 |
入居可能時期 | 2021年4月予定 |
設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
取引態様 | 売主 |
他 | 建築確認番号/第KBI-TKN20-10-0520号他 |
24号棟はお申し込みを頂いております。
土地面積 | 延床面積 | 販売価格(税込) | 完成 | 建築確認番号 | |
1号棟 | 108.17㎡ | 87.76㎡ | 4,370万円 | 2021年2月予定 | 第KBI-TKN20-10-0265号 |
19号棟 | 128.46㎡ | 98.53㎡ | 4,750万円 | 2021年2月予定 | 第KBI-TKN20-10-0956号 |
20号棟 | 120.02㎡ | 95.25㎡ | 4,480万円 | 2021年2月予定 | 第KBI-TKN19-10-0492号 |
21号棟 | 120.04㎡ | 94.40㎡ | 4,680万円 | 2021年2月予定 | 第KBI-TKN20-10-1026号 |
22号棟 | 121.03㎡ | 95.78㎡ | 4,810万円 | 2021年2月予定 | 第KBI-TKN20-10-1092号 |
23号棟 | 125.08㎡ | 93.64㎡ | 3,930万円 | 2021年2月予定 | 第KBI-TKN19-10-0511号 |
24号棟 | お申し込み | ||||
25号棟 | 120.03㎡ | 95.22㎡ | 4,780万円 | 2021年2月予定 | 第KBI-TKN20-10-0860号 |
2LDK+小屋裏収納+WIC×2
2階洋室フリーウォールタイプ。3LDKに変更可(※別途工事となります。)
3LDK+ワークコーナー+パントリー+WIC
4LDK+ワークコーナー+WIC
⁑宅配ボックス付き |
⁑1・2階タンクレストイレ採用 |
⁑ワークコーナー+物入付リビング |
⁑キッチン・ワークコーナー・リビング・ダイニングに床暖房採用 |
⁑和室収納はクローゼットタイプを採用 |
⁑2階洋室2部屋にWIC |
2LDK+WIC+リネン庫
2階洋室フリーウォールタイプ。3LDKに変更可(※別途工事となります。)
4LDK(2階全室6帖以上)+リネン庫+物入
⁑宅配ボックス付き |
⁑リビングに照明+エアコン付き |
⁑1・2階タンクレストイレ採用 |
⁑和室小上がりタイプ |
⁑キッチン・リビング・ダイニングに床暖房採用 |
24号棟はお申し込みを頂いております。
4LDK(2階全室6帖以上)+WIC+物入
3LDK(全室南向き)+WIC+パントリー+物入
所在地 | 日野市字新井461番他 |
交通 | 京王線「高幡不動」駅徒歩15分 または京王線「百草園」駅徒歩12分 |
価格(税込) | ①4,370万円 ⑲4,750万円 ⑳4,480万円 ㉑4,680万円 ㉒4,810万円 ㉓3,930万円 ㉔4,480万円 ㉕4,780万円 |
土地面積 | ①108.17㎡ ⑲128.46㎡ ⑳120.02㎡ ㉑120.04㎡ ㉒121.03㎡ ㉓125.08㎡ ㉔120.03㎡ ㉕120.03㎡ (別途102㎡×1/17私道持分有り) |
建築条件 | - |
現況 | 建築中 |
総棟数 | 全8棟 |
販売区画数 | 新築分譲/8棟 |
接道状況 | 42条1項1号道路・42条1項2号道路 |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 畑 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
建物構造 | 木造スレート葺ALC貼2階建 |
延床面積/間取り | ①87.76㎡ ⑲98.53㎡ ⑳95.25㎡ ㉑94.40㎡ ㉒95.78㎡ ㉓93.64㎡ ㉔94.40㎡ ㉕95.22㎡ |
完成 | 2021年2月完成予定 |
入居可能時期 | 2021年4月予定 |
設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
取引態様 | 売主 |
他 | 建築確認番号/第KBI-TKN20-10-0265号他 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆HP制作中に内容が変更される場合もあります。あらかじめご了承ください。
◆購入の前には物件内容や契約条件のご確認をお願い致します。
◆掲載の完成予想パース・全体区画イメージ図・外構イメージ図・建物配置図等は実際の施工と異なる場合があります。
◆図面と現況が異なる場合は現況優先とさせて頂きます。
◆建築条件付売地は売主との売買契約後3ヶ月以内に建物の建築請負契約を締結する条件として販売いたします。この期間内に建築しないことが確定したとき、又は建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。